Iowa
Golf Courses
| Golf Course Name | Address | City | State | Zipcode | Phone Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-30 Golf & Country Club | 101 Country Club Lane | Lowden | IA | 52255 | 563.941.7695 |
| A H Blank Municipal Course | 808 County Line Rd | Des Moines | IA | 50320-6706 | 515.285.0864 |
| Ackley Country Club | 8th & State St | Ackley | IA | 50601 | 641.847.3475 |
| Acorn Park Golf Club | Highway 105 West | St. Ansgar | IA | 50472 | 641.713.4450 |
| Airport National Golf Complex | 3001 Wright Brothers Blvd E | Cedar Rapids | IA | 52404-8946 | 319.848.4500 |
| Akron Golf Course | 941 Country Club Dr | Akron | IA | 51001-8519 | 712.568.3146 |
| Albia Country Club | Country Club Lane | Albia | IA | 52531 | 641.932.5002 |
| Algona Country Club | 400 Country Club Rd | Algona | IA | 50511-7153 | 515.295.7308 |
| All Golf Center | 1850 W Ridgeway Ave | Waterloo | IA | 50701-4546 | 319.236.1010 |
| All Vets Golf Club | 2000 N Shore Dr | Clear Lake | IA | 50428-1057 | 641.357.4457 |
| Alta Golf & Country Club | 601 E 6th St | Alta | IA | 51002 | 712.200.2442 |
| Amana Colonies Golf Course | 451 27th Ave | Amana | IA | 52203-8053 | 319.622.6222 |
| American Legion Country Club | 1788 Madison Ave | Fort Dodge | IA | 50501-8502 | 515.576.5711 |
| American Legion Country Club | 1800 S Elm St | Shenandoah | IA | 51601-2264 | 712.246.3308 |
| American Legion Golf Course | 1301 S 6th St | Marshalltown | IA | 50158-3784 | 641.752.1834 |
| American Legion Golf Course | Highway 71 North | Villisca | IA | 50864 | 712.826.2702 |
| Ames Golf & Country Club | 5752 George Washington Carver Ave | Ames | IA | 50010-9282 | 515.232.8334 |
| Ankeny Golf & Country Club | 314 SW Irvinedale Dr | Ankeny | IA | 50023-8961 | 515.964.3647 |
| Anthon Golf Club | 2236 Highway 31 South | Anthon | IA | 51004 | 712.373.5774 |
| Aplington Recreation Complex | 16750 Parrott St | Aplington | IA | 50604 | 319.347.6059 |
| Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|||||
